Hafta sonu altın fiyatları | Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Canlı altın fiyatı!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 EKİM 2024

 

CNN TÜRK Finans sayfasında yer alan bilgilere göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

 

Gram Altın: 2,919.68 (Alış) | 2,920.12 (Satış)
Çeyrek Altın: 4,973.00 (Alış) | 5,029.00 (Satış)
Yarım Altın: 9,916.00 (Alış) | 10,052.00 (Satış)
Tam Altın: 19,833.00 (Alış) | 20,033.00 (Satış)
Cumhuriyet Altını: 20,326.00 (Alış) | 20,633.00 (Satış)
Ata Altın: 20,225.00 (Alış) | 20,732.99 (Satış)
Ons Altın: 2,653.23 (Alış) | 2,653.94 (Satış)
Has Altın: 2,919.52 (Alış) | 2,919.99 (Satış)
22 Ayar Bilezik: 2,775.45 (Alış) | 2,934.92 (Satış)
18 Ayar Altın: 2,237.01 (Alış) | 2,238.92 (Satış)
14 Ayar Altın: 1,648.66 (Alış) | 2,497.30 (Satış)
Gremse Altın: 49,030.30 (Alış) | 50,145.61 (Satış)
İki Buçuk Altın: 49,238.37 (Alış) | 101,211.33 (Satış)
Beşli Altın: 99,386.37 (Alış) | 101,211.33 (Satış)
0.25 Gram Altın: 729.92 (Alış) | 730.03 (Satış)
0.50 Gram Altın: 1,459.84 (Alış) | 1,460.06 (Satış)

 

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Yorum yapın