Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, cumhuriyet altını kaç TL? 24 Eylül 2024 canlı altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL 2024

 

CNN TÜRK Finans sayfasında yer alan bilgilere göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

 

Gram Altın Alış: 2.886,56 TL | Satış: 2.886,95 TL
Çeyrek Altın Alış: 4.803,00 TL | Satış: 4.844,00 TL
Yarım Altın Alış: 9.577,00 TL | Satış: 9.682,00 TL
Tam Altın Alış: 19.155,00 TL | Satış: 19.295,00 TL
Cumhuriyet Altını Alış: 19.567,00 TL | Satış: 19.863,00 TL
Ata Altın Alış: 19.503,50 TL | Satış: 19.999,62 TL
Ons Altın Alış: 2.629,25 TL | Satış: 2.629,66 TL
Has Altın Alış: 2.886,81 TL | Satış: 2.887,15 TL
22 Ayar Bilezik Alış: 2.679,72 TL | Satış: 2.859,56 TL
18 Ayar Altın Alış: 2.157,20 TL | Satış: 2.159,72 TL
14 Ayar Altın Alış: 1.590,26 TL | Satış: 2.423,68 TL
Gremse Altın Alış: 47.281,20 TL | Satış: 48.371,85 TL
İki Buçuk Altın Alış: 48.064,31 TL | Satış: 48.063,14 TL
Beşli Altın Alış: 95.744,43 TL | Satış: 97.631,26 TL
0.25 Gram Altın Alış: 721,64 TL | Satış: 721,74 TL
0.50 Gram Altın Alış: 1.443,28 TL | Satış: 1.443,48 TL

 

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Yorum yapın