Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul’da hissedildi!

KAYNAKCnnturk.com

Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul’da deprem hissedildi. 19 Temmuz 2024 Cuma günü 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi. İşte AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan 19 Temmuz 2024 son depremler listesi… 

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE BALIKESİR’DEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD, Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, 7,18 km derinlikte meydana geldi.

 

 

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 22.26 sıralarında Tekirdağ, Güzelköy açıklarında biri 4.4 diğeri 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ! 19 TEMMUZ 2024 CUMA

2024.07.19 22:26:08 40.6547 27.4885 4.2 -.- 4.2 4.1 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.19 22:07:58 38.6613 37.2925 5.7 -.- 1.5 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.19 21:42:29 38.3653 30.5373 5.0 -.- 1.5 -.- KULAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.19 19:37:29 39.1148 40.7280 4.6 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.07.19 19:06:38 38.5123 26.7955 6.1 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.19 16:01:43 40.3323 24.0985 7.0 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.19 15:44:47 40.3530 30.8680 16.8 -.- 1.9 -.- UMURLAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
2024.07.19 14:59:46 37.7063 35.3972 4.7 -.- 3.0 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.07.19 14:51:56 39.4807 33.4682 12.2 -.- 2.3 -.- HACIYUSUFLU-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2024.07.19 14:48:09 39.2213 27.7825 6.9 -.- 2.0 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.19 13:34:07 40.3022 31.9265 14.1 -.- 2.1 -.- USAKGOL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.19 13:25:16 38.4020 38.7423 18.3 -.- 2.1 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.07.19 13:23:09 39.2035 27.6458 0.0 -.- 1.5 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.19 13:09:21 37.1773 27.9052 3.8 -.- 1.2 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2024.07.19 13:09:21)
2024.07.19 13:08:52 37.1285 27.8883 7.9 -.- 1.3 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.19 13:08:16 37.1175 27.8673 11.5 -.- 1.3 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.19 12:57:31 38.3278 37.8477 5.4 -.- 2.3 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.19 12:53:13 39.2593 27.6737 5.0 -.- 1.6 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.19 12:49:19 36.0985 33.5485 2.4 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.07.19 12:44:35 38.1253 37.8767 5.0 -.- 2.7 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.19 12:38:25 38.5490 28.5395 15.7 -.- 1.3 -.- ESENYAZI-KULA (MANISA) İlksel
2024.07.19 12:30:21 40.4620 29.2115 6.7 -.- 0.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.07.19 12:28:13 38.6568 36.7012 17.0 -.- 1.9 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.07.19 12:26:35 40.4675 29.2822 4.7 -.- 1.7 -.- CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.07.19 12:01:58 38.4822 37.3540 4.6 -.- 1.6 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.19 11:51:57 38.3550 38.2143 4.5 -.- 1.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.07.19 11:28:42 38.2745 37.8125 5.3 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.19 11:08:37 38.0992 38.3235 19.1 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.19 10:43:42 37.5103 36.7663 5.0 -.- 1.8 -.- FATMALI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.19 10:36:21 40.8250 30.3527 2.1 -.- 1.6 -.- SELAHIYE-SERDIVAN (SAKARYA) İlksel
2024.07.19 10:12:29 37.0917 28.3077 5.5 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2024.07.19 08:44:42 38.1365 37.8588 16.0 -.- 2.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.19 07:22:35 37.7642 26.9900 3.0 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.19 05:43:12 38.9687 41.6862 4.9 -.- 1.4 -.- YUKARISIZMA-(MUS) İlksel
2024.07.19 04:42:12 38.4025 37.3917 8.9 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.19 04:37:47 39.0928 29.6473 2.4 -.- 1.7 -.- YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.07.19 02:27:45 39.7638 27.7773 7.9 -.- 1.6 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR) İlksel
2024.07.19 02:14:31 38.0033 28.1175 5.0 -.- 1.1 -.- CUMAYANI-KOSK (AYDIN) İlksel
2024.07.19 02:06:07 37.8688 36.3018 5.5 -.- 2.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.19 01:29:18 37.1848 36.8500 7.6 -.- 1.1 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.19 01:16:40 38.3240 38.8502 5.4 -.- 1.1 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.07.19 00:42:28 38.3130 37.2180 7.8 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.19 00:41:14 38.7147 30.5527 5.4 -.- 1.8 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.19 00:27:59 38.7235 30.5287 5.7 -.- 1.9 -.- KISLACIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.19 00:13:16 38.5385 26.8873 5.2 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.19 00:04:44 37.8765 37.9707 5.0 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın