AFAD duyurdu! Elazığ’da gece yarısı korkutan deprem | Valilikten açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi.

AFAD’ın X hesabından yapılan paylaşım

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2024-10-15

Saat:00:05:51 TSİ

Enlem:38.39083 N

Boylam:39.14361 E

Derinlik:7 km

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Elazığ Valiliği, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Deprem sonrasında saat 00.16 itibariyle AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığının belirtildiği açıklamada, “Bütün birimlerimiz depremin etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklama | Görüntü-A Haber

SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-10-15 00:05:51 38.39083 39.14361 7.0 MW 4.4 Sivrice (Elazığ)

2024-10-14 23:15:49 37.19833 36.18583 7.0 ML 1.4 Merkez (Osmaniye)

2024-10-14 23:11:34 37.21 36.13056 6.91 ML 2.0 Merkez (Osmaniye)

2024-10-14 23:00:26 38.14028 38.53833 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)

2024-10-14 22:34:15 38.17361 37.83306 8.69 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-10-14 22:17:38 38.26694 37.80361 9.16 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-10-14 21:41:28 38.50917 40.38528 13.79 ML 1.7 Hani (Diyarbakır)

2024-10-14 21:00:39 39.16417 42.07167 27.28 ML 1.6 Bulanık (Muş)

2024-10-14 20:59:11 40.42083 28.82806 7.01 ML 1.5 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.04 km] Mudanya (Bursa)

2024-10-14 20:43:19 40.43111 28.82556 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.18 km] Mudanya (Bursa)

2024-10-14 20:42:27 38.28861 37.79667 7.42 ML 2.4 Akçadağ (Malatya)

2024-10-14 20:41:49 40.42028 28.83972 7.04 ML 2.3 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.12 km] Mudanya (Bursa)

2024-10-14 20:32:48 37.72972 36.04028 7.03 ML 1.4 Feke (Adana)

2024-10-14 20:28:06 38.09389 38.33611 12.05 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-14 20:27:29 40.41528 28.84444 7.03 ML 2.5 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.72 km] Mudanya (Bursa)

2024-10-14 20:24:29 37.79222 36.14861 7.01 ML 2.8 Saimbeyli (Adana)

2024-10-14 20:16:27 38.62972 40.32 7.06 ML 1.5 Genç (Bingöl)

2024-10-14 19:58:48 38.43278 37.31694 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-10-14 19:33:18 37.15444 31.11722 10.29 ML 1.5 Manavgat (Antalya)

2024-10-14 19:20:18 38.98889 27.76972 7.01 ML 1.4 Akhisar (Manisa)

2024-10-14 19:18:07 39.30333 28.18917 9.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2024-10-14 19:00:40 39.62056 39.77611 5.43 ML 1.6 Merkez (Erzincan)

2024-10-14 18:31:42 39.87361 32.99111 8.32 ML 1.0 Mamak (Ankara)

2024-10-14 17:49:37 37.00417 42.44861 4.9 ML 2.5 Simele, Duhok (Irak) – [13.84 km] Silopi (Şırnak)

2024-10-14 17:46:40 37.95528 28.83667 7.01 ML 1.6 Sarayköy (Denizli)

Yorum yapın