AFAD duyurdu! Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın depreme ilişkin X hesabından yapılan paylaşım | Görüntü-A Haber

DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Akdeniz – [267.88 km] Demre (Antalya)

Tarih:2024-10-29

Saat:19:43:34 TSİ

Enlem:33.80667 N

Boylam:30.25583 E

Derinlik:7.6 km

SARSINTI 7.6 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

2024-10-29 19:43:34 33.80667 30.25583 7.6 MW 4.0 Akdeniz – [267.88 km] Demre (Antalya)

2024-10-29 19:34:51 37.65944 35.95417 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)

2024-10-29 19:19:42 38.25361 38.77889 5.3 ML 1.4 Pütürge (Malatya)

2024-10-29 19:09:51 39.39583 26.28583 7.0 ML 1.6 Ege Denizi – [11.46 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-29 18:47:38 36.85167 28.41583 7.04 ML 2.1 Akdeniz – [12.13 km] Köyceğiz (Muğla)

2024-10-29 18:29:08 38.19361 39.38667 8.8 ML 1.1 Çüngüş (Diyarbakır)

2024-10-29 18:10:35 38.84 26.44639 11.0 ML 1.8 Ege Denizi – [19.68 km] Karaburun (İzmir)

2024-10-29 18:09:27 37.87 43.42806 7.0 ML 2.1 Gürpınar (Van)

2024-10-29 17:56:25 39.30028 26.87917 6.86 ML 1.5 Ayvalık (Balıkesir)

2024-10-29 17:38:22 37.84111 27.0 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.35 km] Kuşadası (Aydın)

2024-10-29 17:33:53 35.75667 31.22389 17.43 ML 2.5 Akdeniz – [95.61 km] Kumluca (Antalya)

2024-10-29 17:30:57 38.31556 38.75389 7.0 ML 2.5 Kale (Malatya)

2024-10-29 16:38:52 37.50889 36.5275 6.69 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-10-29 16:26:23 36.86556 29.31 6.82 ML 1.4 Seydikemer (Muğla)

2024-10-29 15:47:53 38.33694 37.23333 7.01 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-10-29 15:28:17 39.45611 27.87694 6.99 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)

2024-10-29 14:42:43 38.45222 28.45667 7.01 ML 0.7 Alaşehir (Manisa)

2024-10-29 13:26:04 38.445 38.03361 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)

2024-10-29 13:04:24 39.88167 28.83472 8.33 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)

2024-10-29 12:43:08 38.46 29.09528 7.0 ML 1.2 Eşme (Uşak)

2024-10-29 12:12:08 38.27861 38.63472 12.25 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)

2024-10-29 12:07:18 38.28056 38.63278 14.12 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)

2024-10-29 12:04:28 40.30667 27.07194 5.11 ML 1.8 Biga (Çanakkale)

2024-10-29 11:40:34 39.35944 26.22194 9.66 ML 2.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [15.20 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-29 11:06:27 39.395 26.29111 7.0 ML 1.6 Ege Denizi – [11.39 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-29 11:02:23 39.39111 26.28389 7.14 ML 2.0 Ege Denizi – [12.01 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-29 10:41:42 37.97167 27.21806 6.32 ML 1.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.03 km] Selçuk (İzmir)

2024-10-29 10:16:43 39.36 28.01222 6.99 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2024-10-29 10:13:42 38.23778 37.65972 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-10-29 09:57:25 39.43472 26.27556 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – [08.02 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-29 09:50:23 37.27667 30.56917 7.0 ML 2.4 Bucak (Burdur)

2024-10-29 09:02:29 37.53389 37.22694 9.75 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-10-29 08:50:36 38.33694 38.80417 10.4 ML 1.6 Kale (Malatya)

2024-10-29 08:05:30 38.01222 37.545 7.0 ML 2.5 Nurhak (Kahramanmaraş)

Yorum yapın