AFAD duyurdu! Adana’da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana’da deprem 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım (X)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından paylaştığı veriye göre, saat 00.53’te merkez üssü Tufanbeyli olan 3,i5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği belirlendi.

Arşiv (AA)

SON DEPREMLER

2024-10-06 00:53:51 38.26806 36.36833 7.0 ML 3.5 Tufanbeyli (Adana)

2024-10-06 00:42:09 38.2625 38.82361 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2024-10-06 00:23:33 40.63417 32.84694 6.43 ML 0.9 Kızılcahamam (Ankara)

2024-10-06 00:00:47 38.97667 42.47139 14.27 ML 1.2 Bulanık (Muş)

2024-10-05 23:47:19 38.27972 38.26861 8.02 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-10-05 23:39:25 37.67167 35.95639 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)

2024-10-05 23:30:26 40.55944 29.13472 7.36 ML 1.2 Gemlik (Bursa)

2024-10-05 23:27:31 38.30583 38.15833 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-10-05 23:05:52 36.23778 27.81917 6.58 ML 1.8 Ege Denizi – [50.88 km] Marmaris (Muğla)

2024-10-05 23:02:12 38.69083 25.70028 8.11 ML 1.7 Ege Denizi – [60.48 km] Karaburun (İzmir)

2024-10-05 22:48:49 38.27306 38.81889 6.22 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2024-10-05 22:47:29 40.81 31.91222 10.91 ML 1.5 Merkez (Bolu)

2024-10-05 22:28:30 39.17167 25.8 9.88 ML 1.5 Ege Denizi – [41.15 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-05 21:24:22 38.46722 38.025 6.99 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2024-10-05 20:03:11 40.06778 41.09583 5.17 ML 1.1 Aziziye (Erzurum)

2024-10-05 19:53:14 36.31556 36.16889 7.02 ML 2.4 Antakya (Hatay)

Yorum yapın