AFAD açıkladı! Afyonkarahisar’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf (X)

Büyüklük: 4.4

(Mw) Yer: Merkez (Afyonkarahisar)

Derinlik: 10.26 km

AFAD’ın paylaştığı bilgiye göre 03’14’te meydana gelen deprem yerin 10.26 km derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

2024-10-13 03:14:31 38.79306 30.43944 10.26 MW 4.4 Merkez (Afyonkarahisar)

2024-10-13 00:25:10 37.84194 36.14333 7.05 ML 2.4 Saimbeyli (Adana)

2024-10-12 23:54:39 40.12444 40.95611 7.03 ML 1.9 Aziziye (Erzurum)

2024-10-12 23:47:26 38.80222 37.97806 7.02 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)

2024-10-12 23:29:19 39.90556 41.55528 4.66 ML 3.8 Pasinler (Erzurum)

2024-10-12 22:44:44 35.97278 30.13556 9.49 ML 2.9 Akdeniz – [31.87 km] Demre (Antalya)

2024-10-12 22:33:21 37.72167 26.84417 7.31 ML 2.0 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [31.62 km] Söke (Aydın)

2024-10-12 22:30:43 37.68056 26.8 6.79 ML 1.6 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [34.09 km] Söke (Aydın)

2024-10-12 21:43:11 37.47111 37.18444 10.62 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-10-12 21:30:40 38.07417 37.77278 7.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-10-12 21:28:11 37.3725 36.34861 7.02 ML 2.4 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-10-12 21:16:32 38.44444 38.04333 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)

2024-10-12 20:42:33 38.12944 38.24694 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-12 19:58:25 38.02806 37.63556 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-10-12 19:47:56 38.36722 38.74722 12.29 ML 2.0 Kale (Malatya)

2024-10-12 18:25:57 39.39861 27.40861 6.96 ML 2.4 İvrindi (Balıkesir)

2024-10-12 17:54:17 39.45889 32.895 9.63 ML 1.5 Gölbaşı (Ankara)

2024-10-12 17:23:15 39.46556 32.89361 8.8 ML 1.6 Gölbaşı (Ankara)

2024-10-12 16:42:19 39.37778 28.27278 7.01 ML 2.2 Bigadiç (Balıkesir)

2024-10-12 15:32:15 39.65861 38.75556 6.99 ML 3.3 Kemah (Erzincan)

2024-10-12 15:15:17 41.97028 26.87361 7.0 ML 0.8 Lalapaşa (Edirne)

Yorum yapın